Ziele der Fachschaft TeNwInf
Die technischen Wissenschaften sind für die wirtschaftliche und soziokulturelle Entwicklung unserer Gesellschaft unverzichtbar. Somit ist angesichts der Schnelligkeit des technischen Wandels, die technologische Bildung ein sehr bedeutender Bestandteil der Allgemeinbildung.
Die Fächer Technologie (im Technikzweig), Naturwissenschaften (im Wirtschaftszweig) und Informatik (Wahlmodul) vermitteln ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, Denk- und Arbeitsweisen.
Die SchülerInnen in diesen Fächern aufgefordert, ökologische und ökonomische sowie soziokulturelle Einflüsse und Auswirkungen von Technologie zu bedenken und abzuschätzen. Dadurch wird das Bewusstsein geschaffen, dass technisches Handeln immer ein Handeln mit Zielkonflikten ist und somit Verantwortungsbewusstsein einfordert.
Lehrplan
Der Lehrplan ist je nach Fachrichtung modular aufgebaut und besteht aus Pflicht- und Wahlmodulen.
Ausbildungsrichtung Technik: Technologie
Jahrgst. | Pflichtmodule* | Wahlmodule* |
10 | Physik-Basis | Kräfte und ihre Wirkungen |
Wärmezustand und Wärmeausdehnung fester Körper | ||
Elektrotechnik-Grundlagen | ||
Chemische Eigenschaften von Stoffen | ||
Atomaufbau und chemische Bindungen | ||
Informationstechnik-Grundlagen | ||
11
|
Technologische Grundlagen | Maschinenbau |
Informatik | Elektrotechnik | |
Bautechnik | ||
Informations- und Kommunikationstechnik | ||
12
|
Thermodynamische Grundlagen | Allgemeine Energietechnik |
Technische Mechanik | Erneuerbare Energien | |
Metallische Werstoffe | Umwelttechnik | |
Elektronische Bauelemente | ||
Systeme und Prozesse | ||
Modellbildung-Grundlagen | ||
Verbrennungsmotoren | ||
Komplexe technische Systeme | ||
Nichtmetallische Werkstoffe | ||
Netzwerktechnik | ||
Festigkeitslehre | ||
Fachwerke | ||
Bautechnik und Gestaltung | ||
Modellbildung-Anwendung | ||
Regelungstechnik | ||
Mechatronik | ||
Nachrichtentechnik | ||
Komplexe technische Systeme |
Ausbildungsrichtung Technik: Informatik
Jahrgst. | Pflichtmodule* | Wahlmodule* |
12
|
Grundlagen der Softwareentwicklung | Entwicklung relationaler Datenbanken |
Implementierung und Nutzung relationaler Datenbanken | ||
Datenmanagement in relationalen Datenbanken | ||
Gesellschaft und Informatik | ||
Technische Grundlagen | ||
Netzwerke realisieren | ||
Visualisierung von Daten | ||
Prozedurale Programmierung | ||
Objektorientierte Programmierung | ||
Gestaltung von IT-Anwendungen | ||
ERP-Systeme – Finanzbuchhaltung | ||
ERP-Systeme – Material-und Produktionswirtschaft | ||
IT-Projekt | ||
13 | Modellbildung und Simulation | Objektorientierte Analyse |
Entwicklung relationaler Datenbanken | ||
Implementierung und Nutzung relationaler Datenbanken | ||
Datenmanagement in relationalen Datenbanken | ||
Gesellschaft und Informatik | ||
Technische Grundlagen | ||
Netzwerke realisieren | ||
Visualisierung von Daten | ||
Prozedurale Programmierung | ||
Objektorientierte Programmierung | ||
Gestaltung von IT-Anwendungen | ||
ERP-Systeme – Finanzbuchhaltung | ||
ERP-Systeme – Material – und Produktwirtschaft | ||
IT-Projekt |
Ausbildungsrichtung Wirtschaft: Naturwissenschaften
Jahrgst. | Pflichtmodule* | Wahlmodule* |
12
|
Physikalische Grundlagen | Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften |
Chemische Grundlagen | Allgemeine Energietechnik | |
Erneuerbare Energien | ||
Umwelttechnik | ||
Elektrotechnik-Anwendung | ||
Systeme und Prozesse | ||
Komplexe technische Systeme | ||
13
|
Werkstoffanwendung | |
Energieträger | ||
Festigkeitslehre | ||
Bautechnik und Gestaltung | ||
Modellbildung – Grundlagen | ||
Modellbildung – Anwendung | ||
Regelungstechnik | ||
Mechatronik | ||
Komplexe technische Systeme |
Den ausführlichen Lehrplan zu den Fächern Technologie, Naturwissenschaften und Informatik für die Berufsoberschule bzw. Fachoberschule finden Sie auf der Seite des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung München (ISB)